страничка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| страничка [2023/10/22 13:19] – vasilisa | страничка [2023/10/22 16:30] (текущий) – vasilisa | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | [[Глава 1. Молекулярная теория строения вещества]] |
| - | ===== Вещество и его структурные единицы ===== | + | |
| - | | + | |
| - | Все молекулы данного вещества одинаковы. Молекулы разных веществ отличаются друг от друга. | + | **Вещество и его структурные единицы** |
| - | Молекулы состоят из ещё более мелких структурных единиц - **атомов**. | + | **Свойства вещества. Модель молекулы** |
| - | Вещество, | + | **Движение молекул** |
| - | ===== Свойства вещества. Модель | + | |
| - | | + | |
| - | | + | **Взаимодействие молекул** |
| - | Атомная единица массы равна 1/12 массы атома углерода. | + | **Агрегатные состояния вещества** |
| - | | + | [[Глава 2. Основы термодинамики]] |
| - | **Постоянная Авогадро** - число молекул (атомов) в веществе, | + | **Внутренняя энергия термодинамической системы** |
| - | Постоянная Авогадро** N = 6,02 • 10< | + | **Изменение |
| - | ===== Движение | + | |
| - | | + | |
| - | Темп хаотического движения броуновских частиц при неизменных внешних условиях в среднем не изменяется с течением времени. При нагревании он увеличивается. Это объясняется увеличением темпа хаотического движения | + | **Изменение внутренней энергии термодинамической системы в результате теплообмена** |
| - | | + | **Изменение внутренней энергии в общем случае. Закон сохранения энергии при |
| - | **Диффузией** называют взаимное проникновение друг в друга соприкасающихся веществ вследствие | + | **Виды теплообмена** |
| - | | + | **Температура и тепловое равновесие** |
| - | В жидкостях диффузия происходит | + | **Измерение температуры. Термометр** |
| - | ===== Взаимодействие молекул ===== | + | |
| - | Между | + | |
| - | При отсутствии внешних воздействий твёрдые | + | **Теплоёмкость тела. Удельная теплоёмкость** |
| - | Для разных веществ силы взаимного притяжения и отталкивания различны. | + | **Расчёт количеств теплоты при теплообмене. |
| - | + | ||
| - | Явление растекания жидкости по поверхности твёрдого тела называют | + | |
| - | + | ||
| - | Напротив, | + | |
| - | ===== Агрегатные состояния вещества ===== | + | |
| - | Вещество в зависимости от внешних условий может быть газообразным, | + | |
| - | + | ||
| - | Молекулы газа находятся друг от друга в среднем на расстояниях значительно больших размеров молекул. | + | |
| - | + | ||
| - | Вещество, | + | |
| - | + | ||
| - | Если повторяющаяся структура в размещении молекул (атомов) наблюдается на больших расстояниях (в сотни тысяч раз больше среднего расстояния между молекулами), | + | |
| - | + | ||
| - | Если | + | |
| - | + | ||
| - | Молекулы жидкости не имеют конкретного места и могут часто менять своих соседей. Поэтому жидкости | + | |
| - | ====== Основы термодинамики ====== | + | |
| - | ===== Внутренняя энергия термодинамической системы ===== | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Частицы, | + | |
| - | + | ||
| - | Сумму кинетических энергий хаотического движения всех молекул (атомов) и потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом называют **внутренней энергией термодинамической системы**: | + | |
| - | + | ||
| - | **U = K + П** | + | |
| - | ===== Изменение внутренней энергии термодинамической системы в результате совершения | + | |
| - | Внутреннюю энергию термодинамической системы можно изменить, | + | |
| - | + | ||
| - | Чтобы вычислить конечную внутреннюю энергию U< | + | |
| - | **U< | + | |
| - | + | ||
| - | При этом если работа совершается над телом, то значение работы А будет положительным. Если же работу совершает само тело, то значение работы А будет отрицательным. Это правило называют **правилом знаков**. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Изменение внутренней энергии термодинамической системы в результате теплообмена ===== | + | |
| - | ===== Изменение внутренней энергии в общем случае. Закон сохранения энергии при тепловых процессах ===== | + | |
| - | ===== Виды теплообмена ===== | + | |
| - | ===== Температура и тепловое равновесие ===== | + | |
| - | ===== Измерение температуры. Термометр ===== | + | |
| - | ===== Теплоёмкость тела. Удельная теплоёмкость ===== | + | |
| - | ===== Расчёт количеств теплоты при теплообмене ===== | + | |
| - | ===== Удельная теплота сгорания топлива ===== | + | |
страничка.1697980762.txt.gz · Последнее изменение: 2023/10/22 13:19 — vasilisa