глава_2._основы_термодинамики
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| глава_2._основы_термодинамики [2023/10/22 16:23] – создано vasilisa | глава_2._основы_термодинамики [2023/10/22 16:40] (текущий) – vasilisa | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Глава 2. Основы термодинамики ====== | ||
| ===== Внутренняя энергия термодинамической системы ===== | ===== Внутренняя энергия термодинамической системы ===== | ||
| | | ||
| Строка 76: | Строка 77: | ||
| По шкале Цельсия абсолютному нулю по шкале Кельвина соответствует температура **-273,15 °С **(при расчётах приближён- но считают -273 °C). | По шкале Цельсия абсолютному нулю по шкале Кельвина соответствует температура **-273,15 °С **(при расчётах приближён- но считают -273 °C). | ||
| ===== Теплоёмкость тела. Удельная теплоёмкость ===== | ===== Теплоёмкость тела. Удельная теплоёмкость ===== | ||
| - | ===== Расчёт количеств теплоты | + | Количество теплоты Q, полученное телом при теплообмене, |
| + | |||
| + | **Q = C • (t< | ||
| + | |||
| + | **Теплоёмкостью тела** называют коэффициент С, равный отношению количества теплоты, | ||
| + | |||
| + | **C = Q / At** | ||
| + | |||
| + | Теплоёмкость однородного тела пропорциональна массе этого тела. | ||
| + | |||
| + | **Удельной теплоёмкостью** вещества называют количество теплоты, необходимое для нагревания на один градус 1 кг этого вещества. | ||
| + | |||
| + | Удельную | ||
| ===== Удельная теплота сгорания топлива ===== | ===== Удельная теплота сгорания топлива ===== | ||
| + | Химические реакции, | ||
| + | |||
| + | Химические реакции, | ||
| + | |||
| + | Количество теплоты, | ||
| + | |||
| + | Единица удельной теплоты сгорания в СИ - джоуль на килограмм (Дж/ | ||
| + | |||
| + | Для определения количества теплоты Q, выделяющегося при полном сгорании топлива, | ||
| + | **Q = q • m.** | ||
| + | [[страничка]] | ||
глава_2._основы_термодинамики.1697991828.txt.gz · Последнее изменение: 2023/10/22 16:23 — vasilisa