глава_2._основы_термодинамики
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| глава_2._основы_термодинамики [2023/10/22 16:38] – vasilisa | глава_2._основы_термодинамики [2023/10/22 16:40] (текущий) – vasilisa | ||
|---|---|---|---|
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| Удельную теплоёмкость обозначают буквой с. Единица удельной теплоёмкости в СИ - джоуль на килограмм-кельвин, | Удельную теплоёмкость обозначают буквой с. Единица удельной теплоёмкости в СИ - джоуль на килограмм-кельвин, | ||
| - | ===== Расчёт количеств теплоты при теплообмене ===== | ||
| ===== Удельная теплота сгорания топлива ===== | ===== Удельная теплота сгорания топлива ===== | ||
| + | Химические реакции, | ||
| + | |||
| + | Химические реакции, | ||
| + | |||
| + | Количество теплоты, | ||
| + | |||
| + | Единица удельной теплоты сгорания в СИ - джоуль на килограмм (Дж/ | ||
| + | |||
| + | Для определения количества теплоты Q, выделяющегося при полном сгорании топлива, | ||
| + | |||
| + | **Q = q • m.** | ||
| [[страничка]] | [[страничка]] | ||
глава_2._основы_термодинамики.txt · Последнее изменение: 2023/10/22 16:40 — vasilisa